Déchets
Codes déchets : ce que produit un nettoyage industriel et ce qu’il faut établir
Pour chaque code de la liste officielle des déchets, le statut, les opérations qui le produisent, le bordereau à émettre et les mentions du registre.
La liste
Comment lire un code déchet
La liste unique des déchets compte 842 codes à six chiffres, dont 408 dangereux (marqués d’un astérisque). Elle figure à l’annexe de la décision 2000/532/CE, reprise par l’article R541-7 du code de l’environnement. Les deux premiers chiffres désignent le chapitre (l’activité d’origine), les deux suivants le sous-chapitre, les deux derniers le déchet.
Certains déchets existent en deux entrées « miroir », l’une dangereuse, l’autre non : la composition réelle décide. Pour les déchets dangereux, un bordereau électronique est exigé. Voir le guide du bordereau Trackdéchets.
Les codes
Déchets du nettoyage industriel : 30 codes
| Code | Libellé officiel | Statut |
|---|---|---|
| 05 01 03* | boues de fond de cuves | Dangereux |
| 11 01 13* | déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses | Dangereux |
| 12 01 09* | émulsions et solutions d'usinage sans halogènes | Dangereux |
| 12 03 01* | liquides aqueux de nettoyage | Dangereux |
| 13 05 01* | déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures | Dangereux |
| 13 05 02* | boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures | Dangereux |
| 13 05 03* | boues provenant de déshuileurs | Dangereux |
| 13 05 06* | hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures | Dangereux |
| 13 05 07* | eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures | Dangereux |
| 13 05 08* | mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures | Dangereux |
| 13 07 01* | fuel oil et diesel | Dangereux |
| 13 07 03* | autres combustibles (y compris mélanges) | Dangereux |
| 13 08 02* | autres émulsions | Dangereux |
| 14 06 03* | autres solvants et mélanges de solvants | Dangereux |
| 15 01 10* | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus | Dangereux |
| 15 02 02* | absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses | Dangereux |
| 15 02 03 | absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 | Non dangereux |
| 16 07 08* | déchets contenant des hydrocarbures | Dangereux |
| 16 07 09* | déchets contenant d'autres substances dangereuses | Dangereux |
| 16 10 01* | déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses | Dangereux |
| 16 10 02 | déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01 | Non dangereux |
| 17 06 05* | matériaux de construction contenant de l'amiante | Dangereux |
| 19 08 09 | mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires | Non dangereux |
| 19 08 13* | boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles | Dangereux |
| 19 08 14 | boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 | Non dangereux |
| 20 03 04 | boues de fosses septiques | Non dangereux |
| 20 03 06 | déchets provenant du nettoyage des égouts | Non dangereux |
| 02 02 04 | boues provenant du traitement in situ des effluents | Non dangereux |
| 13 02 05* | huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale | Dangereux |
| 08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | Dangereux |
Danger
Les quinze propriétés HP
Un déchet est dangereux s’il présente au moins une de ces propriétés (annexe III de la directive 2008/98/CE, remplacée par le règlement (UE) n° 1357/2014, applicable depuis le 1er juin 2015).
| Propriété | Intitulé |
|---|---|
| HP1 | Explosif |
| HP2 | Comburant |
| HP3 | Inflammable |
| HP4 | Irritant (irritation cutanée et lésions oculaires) |
| HP5 | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT) / toxicité par aspiration |
| HP6 | Toxicité aiguë |
| HP7 | Cancérogène |
| HP8 | Corrosif |
| HP9 | Infectieux |
| HP10 | Toxique pour la reproduction |
| HP11 | Mutagène |
| HP12 | Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë |
| HP13 | Sensibilisant |
| HP14 | Écotoxique |
| HP15 | Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses ci-dessus que ne présente pas directement le déchet d'origine |
Sources : Code de l’environnement, article R541-7 · article R541-8 · décision 2014/955/UE · règlement (UE) n° 1357/2014.